10噸碳纖維拉伸彎曲試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品詳情 型號(hào)KRDW-100彎折次數(shù)999次/min適用范圍9999拉力100KR拉伸產(chǎn)品碳纖維片展開(kāi) 10噸碳纖維拉伸彎曲試驗(yàn)機(jī)試驗(yàn)機(jī)制造有限公司屈經(jīng)理15
品牌恒思盛大 | 型號(hào)KRDW-100 |
彎折次數(shù)999次/min | |
適用范圍9999 | |
拉力100KR | |
拉伸產(chǎn)品碳纖維片 |
濟(jì)南恒思盛大試驗(yàn)機(jī)制造有限公司
屈經(jīng)理15966313580
供應(yīng)10噸高強(qiáng)度碳纖維拉伸彎曲試驗(yàn)機(jī)
一、該試驗(yàn)機(jī)滿足:
GB/T167-2004結(jié)構(gòu)加固修復(fù)用碳纖維片材
GB/T3362-2005碳纖維復(fù)絲拉伸性能檢驗(yàn)方法
GB/T1446-2005纖維增強(qiáng)塑料性能試驗(yàn)方法總則
GB/T21490-2008結(jié)構(gòu)加固修復(fù)用碳纖維片材
GB/T50367-2006碳纖維粘接劑
GB/T26752-2011聚丙烯腈基碳纖維
JT/T532-2004橋梁結(jié)構(gòu)用碳纖維片材
Q/GDW388-2009:碳纖維復(fù)合芯鋁絞
GJB1871-1994單根碳纖維拉伸性能試驗(yàn)方法
JISK7074-1988碳纖維增強(qiáng)塑料彎曲試驗(yàn)方法
同時(shí)能滿足:GB、ISO、ASTM、JIS等標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)碳纖維、碳纖維片材、碳纖維合成材料的力學(xué)實(shí)驗(yàn)要求。可自動(dòng)求取抗拉強(qiáng)度,延伸率、彈性模量、力下的伸長(zhǎng)等各種力學(xué)性能指標(biāo)要求。
高強(qiáng)度碳纖維拉伸彎曲試驗(yàn)機(jī)
依據(jù)GB及ISO、JIS、ASTM、DIN、BS等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)和提供檢測(cè)數(shù)據(jù)。增加附具,可完成多類材料拉伸、壓縮、彎曲試驗(yàn);1、各種橡膠、塑料、薄膜等非金屬材料、復(fù)合材料的拉伸、壓縮、彎曲試驗(yàn)。2、各種金屬、薄金屬、絲材、細(xì)線、纖維、彈性體、泡沫材料性能試驗(yàn)。3、紡織、食品、藥品、化妝品、生物材料性能試驗(yàn)。4、電子部件、印刷電路板的拉脫、剝離、彎曲強(qiáng)度、焊接強(qiáng)度試驗(yàn)。5、保溫材料、瀝青材料、建筑砂漿、木板材制品、紙張產(chǎn)品、膠片樣品等非金屬材料試驗(yàn)。 高強(qiáng)度碳纖維拉伸彎曲試驗(yàn)機(jī)重要特點(diǎn):1.精密無(wú)間隙滾珠絲杠、高剛性、高穩(wěn)定性的雙柱負(fù)荷機(jī)架。機(jī)架尺寸可定制。2.微電腦系統(tǒng),實(shí)時(shí)采集試驗(yàn)力、加荷速率、變形量,并計(jì)算、處理、分析。配備微型打印機(jī),可打印輸出實(shí)驗(yàn)結(jié)果。3.高精度測(cè)力器,線性寬,穩(wěn)定性好,保證載荷的測(cè)力精度。4.高速率、低振動(dòng)、免維護(hù)、靜音型交流電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。5.預(yù)留接口,并可實(shí)現(xiàn)局域網(wǎng)和互連網(wǎng)的數(shù)據(jù)傳輸與轉(zhuǎn)換。6.電路板采用光電隔離設(shè)計(jì),抗干擾能力強(qiáng)。7.擁有多種完善的試驗(yàn)夾具,快速更換;可選T型工作臺(tái),防旋轉(zhuǎn)夾具/附件裝置,夾具、附件、環(huán)境系統(tǒng)和引伸計(jì)。高強(qiáng)度碳纖維拉伸彎曲試驗(yàn)機(jī) 重要參數(shù):1 | 試驗(yàn)力 | 10kN;20kN;50kN | 100kN |
2 | 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) | |
3 | 負(fù)荷測(cè)量范圍 | 0.4%-100%FS(0.5級(jí)) | |
4 | 示值相對(duì)誤差 | ±0.5%(0.5級(jí)) | |
5 | 試驗(yàn)力分辨力 | 0.01N | |
6 | 速度控制范圍 | 0.01-500nn/min | |
7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%-5%FS/S | |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%fs時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi);<>速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); | |
9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; | |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi);速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | |
11 | 加載方式 | 電腦自動(dòng)控制 | |
12 | 有效試驗(yàn)跨度 | 400mm | 500mm |
13 | 橫梁移動(dòng)行程 | 1000mm | 1200mm |
14 | 電源電壓 | ~220V±10%50Hz(須可靠接地) | |
15 | 機(jī)器功率 | 400w | |
16 | 主機(jī)尺寸(LWH) | 660x420x1780mm | 755x520x1780mm |
17 | 機(jī)器重量 | ≈700kg | ≈900kg |
高強(qiáng)度碳纖維拉伸彎曲試驗(yàn)機(jī)
主要配置:
名稱 | 內(nèi)容 | 備注 |
負(fù)荷機(jī)架 | 雙柱門式,高剛性 | 1臺(tái) |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 進(jìn)口交流伺服調(diào)速電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器 | 1套 |
測(cè)控系統(tǒng) | KRXK-test測(cè)控軟件 | 1套 |
測(cè)力傳感器 | 1支 | |
碳纖維拉伸專用附具 | 碳纖維拉伸試驗(yàn)專用附具 | 1套 |
碳纖維彎曲試驗(yàn)專用夾具 | 1套 | |
1套 | ||
壓縮附具 | 碳纖維壓縮試驗(yàn)夾具 | 1套 |
隨機(jī)工具 | 1套 | |
技術(shù)資料 | 說(shuō)明書、裝箱單、合格證、服務(wù)單 | 1套 |
高強(qiáng)度碳纖維拉伸彎曲試驗(yàn)機(jī)
重要擴(kuò)展:金屬試驗(yàn)板 | 100x100x5mm;200x200x20mm; |
砂漿壓剪裝置 | |
三點(diǎn)抗折 | 跨度10-300mm;壓頭¢30mm |
圓試樣拉伸 | ¢4-9,9-14,14-20mm; |
板試樣拉伸 | 0-7,7-14,14-20mm |
壓縮附具 | ¢100mm,¢150mm,¢200mm |
其它類夾具 | 線材纏繞式夾具、對(duì)夾式夾具、M型杠桿式夾具、橡膠波紋夾具、家具表面覆料剝離夾具、90°剝離夾具、建筑砂漿粘結(jié)力、土工布、土工格柵、防水板、8字模拉伸附具等多種 |
更多規(guī)格 | 詳見(jiàn)試驗(yàn)機(jī)配件夾具系列 |
訂購(gòu):10噸碳纖維拉伸彎曲試驗(yàn)機(jī)