跟此產品相關的產品
產品詳情
100噸萬能試驗機 產品詳情 詳細信息 聯(lián)系方式加工定制:是:100噸萬能試驗機型號:SHT4106類型:液壓式萬能試驗機測量范圍:1000kN精度:1級/0.5級調速范圍:0.001-500mm/m詳細信息 聯(lián)系方式
加工定制:是 | 品牌:100噸萬能試驗機 | 型號:SHT4106 |
類型:液壓式萬能試驗機 | 測量范圍:1000kN | 精度:1級/0.5級 |
調速范圍:0.001-500mm/min | 負荷:1000kN | 拉伸空間:1000mm |
江蘇100噸萬能試驗機生產廠家
一、100噸萬能試驗機依據標準:
GB/T228-2010金屬材料室溫拉伸試驗方法GB/T7314-2005金屬材料室溫壓縮試驗方法
二、100噸萬能試驗機產品用途:
100噸萬能試驗機用于各種金屬材料試樣的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗,以及一些產品的特殊試驗。
二、100噸萬能試驗機技術參數:
SHT4106(1000KR)100噸微機控制電液伺服萬能試驗機 | ||
規(guī)格型號 | SHT4106 | |
試驗力(kN) | 1000 | |
試驗機準確度等級 | 1級/0.5級 | |
試驗力示值相對誤差 | ±1%/±0.5%以內 | |
試驗力測量范圍 | 1%-100%FS(全程不分檔) | |
變形(引伸計)測量范圍 | 1%-100%FS | |
變形示值相對誤差 | ±1%/±0.5%以內 | |
變形分辨力 | 變形量的1/500000 | |
活塞移動速度范圍 | 0-100mm/min | |
試驗力加載速率范圍 | 0.02%-2%FS/s | |
立柱數 | 6 | |
立柱間有效距離(mm) | 560 | |
拉伸鉗口間距(mm) | 800 | |
壓縮空間(mm) | 700 | |
圓試樣夾塊的夾持范圍(mm) | φ15-φ30φ30-φ45φ45-φ55 | |
允許擴展配置螺紋鋼試樣規(guī)格范圍 | φ6-φ14φ16-φ25φ28-φ40 | |
板試樣夾持厚度(mm) | 2-2020-40 | |
壓板尺寸(mm) | 200×200 | |
活塞行程(mm) | 250 | |
主機外形尺寸(長×寬×高mm) | 1070×690×2520 | |
油源外形尺寸(長×寬×高mm) | 1240×730×1120 | |
總功率(kw) | 6(三相五線制AC380V50Hz) | |
重量(kg) | 約3200 | |
可擴展配置彎曲夾具 | 支滾中心距(mm) | 36―400 |
壓滾直徑(mm) | 3―300(選配) |
訂購:100噸萬能試驗機